GRANSTONE LAND SRL
40250430
Cég Részletek
| Cég neve | GRANSTONE LAND S.R.L. | 
| C.U.I. | 40250430 | 
| Nem. érettségi | J20/1641/2018 | 
| Alapítás dátuma | 04.12.2018 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat GRANSTONE LAND SRL, CUI 40250430, a következő napon jött létre: 04.12.2018
Elérhetőség
| Cím | UROI 97 **** ? | 
| Város / Szakasz | Uroi | 
| Megye | HUNEDOARA | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4673 | 55 692 | -102 395 | 40 154 | 14 920 | 10 612 | -15 035 | 3 | 
| 2020 | 4673 | 62 068 | 24 610 | 21 753 | 6 946 | 24 064 | 9 258 | 2 | 
| 2019 | 4673 | 29 832 | 22 346 | 7 575 | 532 | 11 461 | 4 419 | 2 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a GRANSTONE LAND S.R.L. cégnek?
- 
                                A 2021 évben a GRANSTONE LAND SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt 
Mekkora a GRANSTONE LAND S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A GRANSTONE LAND S.R.L. által a 2021 évben elért árbevétel 55 692 EUR, a nettó nyereség pedig -102 395 EUR ebből veszteség 20 134 EUR. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| EUROPALET EXPERT S.R.L. | 47363207 | J12/7482/2022 | 
| TEMPO BUSINESS SOLUTION S.R.L. | 46205667 | J5/1507/2022 | 
| ALTA CERA S.R.L. | 46666334 | J22/3105/2022 | 
| EXPERT FINISAJE S.R.L. | 47396204 | J13/1/2023 | 
| FOREST CONSTRUCT COSTEA S.R.L. | 45771455 | J1/265/2022 | 
| MARICIP AGĂPIENI S.R.L. | 50290369 | J27/653/2024 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| NICOLOR FITO S.R.L. | 35292960 | J20/1054/2015 | 
| RAUL TRANSPORT S.R.L. | 36095265 | J20/568/2016 | 
| RĂZVAN & RALUCA COMERŢ ŞI INDUSTRIE SRL | 36786341 | J20/1200/2016 | 
| OPTI FOCUS LENS SRL | 37855210 | J20/1011/2017 | 
| DAVID NICHOLAS EXPERT CONSTRUCT S.R.L. | 38824646 | J20/165/2018 | 
| BMO & CONSTRUCŢII BIRIŞ S.R.L. | 40545414 | J20/273/2019 |